- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 8 av 8
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G-0135 | Radhus | Málaga COLINAS DEL LIMONAR | 5 | 292 | 17 | 980.000€ | |
ON-10163 | Radhus | Estepona ATALAYA | 3 | 125 | 12 | 575.000€ | |
ON-10174 | Radhus | La Cala De Mijas | 4 | 150 | 28 | 490.000€ | |
B-0128 | Radhus | Málaga CERRADO CALDERON | 3 | 160 | 33 | 575.000€ | |
B-0131 | Radhus | Málaga EL MAYORAZGO | 5 | 360 | 27 | 1.150.000€ | |
B-0135 | Radhus | Málaga PEDREGALEJO- HACIENDA PAREDES | 6 | 260 | 28 | 510.000€ | |
S-04201 | Radhus | Málaga EL MAYORAZGO | 5 | 257 | 27 | 680.000€ | |
S-04005 | Radhus | Málaga PARQUE CLAVERO | 5 | 400 | 26 | 820.000€ |
Visar 1 till 8 av 8